序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 质押股数(股)
1 北京国有资本运营管理有限公司 464,686,400 11.06%
2 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 210,119,900 4.99%
3 北京首农食品集团有限公司 210,119,900 4.99%
4 华熙昕宇投资有限公司 161,577,066 3.84% 34,340,000
5 浙江航民实业集团有限公司 86,400,069 2.06%
6 建行-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 71,518,144 1.70%
7 建行-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 58,736,317 1.40%
8 西藏乾宁创业投资有限公司 58,337,938 1.39%
9 农行-中证500交易型开放式指数证券投资基金 53,877,189 1.28%
10 北京太伟控股(集团)有限公司 36,685,012 0.87%
前十名股东持股合计 1,412,057,935 33.60% 34,340,000
其余股东持股合计 2,790,342,065 66.40%
合计 4,202,400,000 100.00% 34,340,000

注:
1、公司无控股股东、无实际控制人。
2、公司股东结构数据截至2025年3月31日。
3、截至2025年3月31日,西藏乾宁创业投资有限公司所持58,337,938股公司股份处于冻结状态。